Weekends & Holidays
| Green & Cart Fee | 18 Holes | 9 Holes |
|---|---|---|
| Before 12:30 | $50 | $34 |
| 12:30 – 3:30 | $42 | $28 |
| After 3:30 | $34 | $22 |
Weekday
| Green & Cart Fee | 18 Holes | 9 Holes |
|---|---|---|
| Before 12:30 | $38 | $22 |
| 12:30 – 3:30 | $34 | $20 |
| After 3:30 | $30 | $18 |
| Seniors (50+) | $32 | $32 |
Walking & Juniors
| Green Fee | 18 Holes | 9 Holes |
|---|---|---|
| Weekday | $24 | $14 |
| Weekday Senior (50+) | $20 | $12 |
| Weekend before 12:30 | $32 | $22 |
| Weekend 12:30 – 3:30 | $28 | $18 |
| Weekend after 3:30 | $22 | $14 |
